令和6年度 年間行事予定
令和6年度 年間行事予定
●は地区職域の公認試合です。
4月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
6・7 | 土日 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 全日本柔道連盟 |
6 | 土 | 投の形・固の形講習会 (当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
7 | 日 | 近畿高段者柔道大会 (受付13時・開会14時) | 京都市武道センター | 近畿柔道連盟 |
13 | 土 | Cライセンス審判認定会及び講習会 (13時30分受付・14時開始・当時受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
13 | 土 | 大阪高体連柔道部安全講習会 | 森ノ宮医療学園 | 大阪高体連柔道部 |
14 | 日 | 前期男女紅白試合 | 講道館大阪 | 講道館大阪 |
19 | 金 | ●管内矯正職員柔道大会 | 京都市武道センター | 大阪矯正管区 |
20 | 土 | ●大阪私立中学校・高等学校柔道大会 | 吹田市武道館 | 大阪私学中・高体連柔道部 |
20 | 土 | 近畿柔道連盟評議委員会 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
21 | 日 | 皇后盃全日本女子柔道選手権大会 | 横浜武道館 | 全日本柔道連盟 講道館 |
27 | 土 | 修道館柔道形講習会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
28 | 日 | 大阪府下少年柔道団体優勝大会 | 吹田市武道館・洗心館 | 大阪府柔道道場連盟 |
28 | 日 | 全国柔道高段者大会 | 講道館 | 講道館 |
29 | 月祝 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 講道館 |
5月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
3 | 金祝 | 大阪府小学生学年別柔道大会 (1・2・3・4・5・6年生の部男/女) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪府柔道連盟 |
4・5 | 土祝・日 | 全国少年柔道合同錬成大会 全国少年柔道大会 | 講道館 | 講道館・全日本柔道連盟 全日本柔道少年団 読売新聞 |
4 | 土祝 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権 大会府予選 | 大浜だいしんアリーナ | 大阪府柔道連盟 |
5 | 日 | 播野林太郎杯少年柔道大会 ●堺市種目別優勝大会 柔道競技の部 | 大浜だいしんアリーナ | 堺柔道協会 |
11 | 土 | 講道館護身術・五の形・古式の形 講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
12 | 日 | 西日本実業柔道団体対抗対抗大会 | ベイコム総合体育館 | 全日本柔道連盟 西日本実業団柔道連盟 |
12 | 日 | マルちゃん杯近畿少年柔道大会 | Asueアリーナ大阪 | 近畿柔道連盟 大阪府柔道連盟 東洋水産 |
17 | 金 | 書類昇段推薦書提出締切(男女五段迄) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
18 | 土 | 講道館形講習会(投・固・柔・極) 全日本形競技近畿代表予定者及び形受講希望者 | 講道館大阪 | 近畿柔道連盟 |
19 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
19 | 日 | ●北摂四市対抗柔道大会 | 箕面市立第一総合運動場(武道館) | 豊能地区柔道連盟 |
26 | 日 | 関西学生柔道優勝大会 関西学生女子柔道優勝大会 | 尼崎市・ベイコム総合体育館 | 近畿柔道連盟 関西学生柔道連盟 |
26 | 日 | 全国高校定時制・通信制課程柔道大会大阪府予選会 | 城東工科高校 | 大阪高体連柔道部 |
6月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 全日本柔道「形」競技会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
1 | 土 | 男女五段迄 書類昇段審議会 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
1 | 土 | ●全国高校柔道大会大阪府予選会(女子団体) | だいしん大浜武道館 | 大阪高体連柔道部 |
2 | 日 | 全国高校柔道大会大阪府予選会(女子個人) | だいしん大浜武道館 | 大阪高体連柔道部 |
6 | 木 | 二府二県警察柔道大会 | 愛知県立武道館 | 愛知県警察 |
7 | 金 | ●全国矯正職員柔道大会 | 東京拘置所 | 法務省 |
8 | 土 | 評議委員会(ジュニア・近畿ブロック大会抽選会) | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
8 | 土 | 柔の形・極の形講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
8 | 土 | ●全国高校柔道大会大阪府予選会(男子団体) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
9 | 日 | 全国高校柔道大会大阪府予選会(男子個人) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
8・9 | 土・日 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | 長浜市・長浜伊香ツインアリーナ | 全日本柔道連盟 全日本実業団柔道連盟 |
16 | 日 | 近畿柔道連盟「形」講習会 (講道館護身術・五の形・古式の形) (当日受付不可) | 講道館大阪 | 近畿柔道連盟 |
21 | 金 | 男女六段~八段 書類昇段推薦書類提出締切 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
23 | 日 | 国民体育大会柔道競技大阪府 少年男女予選会 | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
29 | 土 | 大阪中学校夏季柔道大会(個人戦) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪中学校体育連盟 |
22・23 | 土・日 | 全日本学生柔道優勝大会 全日本学生女子柔道優勝大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 全日本学生柔道連盟 |
30 | 日 | 大阪府柔道体重別選手権大会 兼国体成年の部選考会(男・女) 10時開会 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
30 | 日 | 小学生前期昇級審査会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
30 | 日 | 大阪中学校夏季柔道大会(団体戦) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪中学校体育連盟 |
29・30 | 土・日 | 道場連盟形講習会・昇段審査会 | 大阪産業大学付属高校 | 大阪府柔道道場連盟 |
7月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
6 | 土 | 男女六段〜八段 書類昇段推薦書類審議会 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
7 | 日 | 近畿ジュニア柔道体重別選手権大会 | ウインク武道館 (兵庫県立武道館) | 近畿柔道連盟 |
6・7 | 土・日 | 柔道整復師会形講習会・昇段審査会・形審査会 | 大阪府柔整師会館 (5階大ホール) | 大阪府柔道整復師会 |
6・7 | 土・日 | 大阪府下官公・大阪市西地区柔道 形講習会及び昇段審査会 | 修道館 | 大阪府下官公柔道連盟 西地区柔道連盟 |
13・14 | 土・日 | 大阪市東地区形講習会・昇段審査会 | 講道館大阪 | 東地区柔道連盟 |
14・15 | 日・月祝 | 南大阪地区形講習会・昇段審査会 | 河南高校柔道場 | 南大阪柔道連盟 |
20 | 土 | 大阪市長杯 市民柔道大会 (13時開始) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
20・21 | 土・日 | 豊能地区夏季形講習会・昇段審査会 | 豊中市立武道館ひびき | 豊能地区柔道連盟 |
20・21 | 土・日 | 泉州地区形講習会・昇段審査会 | 岸和田市総合体育館 | 泉州地区柔道連盟 |
22 | 月 | 男・女六~八段 書類昇段推薦締切 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
22~24 | 月~水 | 金鷲旗高校柔道大会 | 照葉積水ハウスアリーナ | 九州柔道協会 西日本新聞 |
23・24 | 火・水 | 中学生形講習会・中学生特別昇段審査会 | だいしん大浜武道館 | 大阪中学校体育連盟 |
26~28 | 金~日 | 暑中稽古(大阪武道振興協会・府柔連主催) | 修道館 | 大阪府柔道連盟 大阪市立修道館 |
27・28 | 土・日 | 北河内地区形講習会・昇段審査会 | 電通大高校 | 北河内柔道連盟 |
27・28 | 土・日 | 大阪市北地区形講習会・昇段審査会 | 講道館大阪 | 北地区柔道連盟 |
27・28 | 土・日 | 堺地区形講習会・昇段審査会(初段・弐段・参段) | 大浜だいしんアリーナ | 堺柔道協会 |
27・28 | 土・日 | 東大阪地区形講習会・昇段審査会 | 近畿大学附属高校柔道場 | 東大阪地区柔道連盟 |
28 | 日 | 大阪柔整少年少女柔道大会 (個人・団体戦) 大阪柔整少年少女柔道形競技会 日整全国柔道大会大阪予選 | 大阪府柔整師会館 (5階大ホール) | 大阪府柔道整復師会 |
8月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 大阪高校女子柔道体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
1 | 木 | ●大阪高校総合体育大会 柔道の部(男子団体) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
2 | 金 | 大阪高校総合体育大会 柔道の部(男子個人) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
3・4 | 土・日 | 大阪市南地区形講習会・昇段審査会 | 関西医療学園専門学校・柔道場 | 南地区柔道連盟 |
4 | 日 | 全日本少年少女武道錬成会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 |
4 | 日 | 全国高等学校定時制通信制柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 全国高体連 |
4 | 日 | スポーツひのまるキッズ 近畿小学生柔道大会 | 大浜だいしんアリーナ | スポーツひのまるキッズプロジェクト 大阪府柔道連盟 |
6・7 | 火・水 | 近畿中学校総合体育大会 柔道競技 | 京都市武道センター | 近畿柔道連盟 近畿中学校柔道連盟 |
6・7 | 火・水 | 近畿中学校総合体育大会 | 京都市武道センター | 近畿中学校体育連盟 |
7 | 水 | 近畿管区警察柔道大会 | 近畿管区警察学校 | 近畿管区警察局 |
10~14 | 土~水 | 全国高等学校総合体育大会柔道競技大会 (インターハイ柔道競技) | 大分市・レゾナックスポーツセンター | 全日本柔道連盟 全国高体連 |
18 | 日 | 関西学生柔道体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 近畿柔道連盟 関西学生柔道連盟 |
19 | 月 | 講道館中学校柔道指導者講習会 | 佐久市・長野県立武道館 | 講道館 全国中体連 |
24 | 土 | 近畿男女六~八段段審議会 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
25 | 日 | 全日本小学生育成プロジェクト | 横浜武道館 | 全日本柔道連盟 |
25 | 日 | 国体近畿ブロック柔道大会 | 和歌山県・田辺市立武道館 | 近畿柔道連盟 京都府柔道連盟 |
25 | 日 | ●大阪柔整少年少女柔道大会(中学生男子・女子の部) ●大阪柔整柔道団体優勝大会 ●大阪柔整柔道大会(紅白戦) | 大阪府柔整師会館 (5階大ホール) | 大阪府柔道整復師会 |
18 or 25 | 日 | ●大阪府総合体育大会 | だいしん大浜武道館 | 堺柔道協会 |
20~23 | 火~金 | 全国中学校柔道大会 | 佐久市・長野県立武道館 | 全日本柔道連盟 全国中体連 |
24・25 | 土・日 | 高校生形講習会・特別昇段試合 | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
31・9/1 | 土・日 | 全日本実業柔道個人選手権大会 | 尼崎市・ベイコム総合体育館 | 全日本柔道連盟 全日本実業団柔道連盟 |
9月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 大阪高等学校定時制・通信制柔道大会 | 城東工科高校 | 大阪高体連柔道部 |
1 | 日 | ●大阪市南地区少年少女柔道大会 | 阿倍野スポーツセンター | 南地区柔道連盟 |
3 | 火 | 全国警察柔道選手権大会 | 日本武道館 | 警察庁 |
5 | 木 | ●管内矯正職員柔道選手権大会 | おおきにアリーナ 舞洲 | 大阪矯正管区 |
7・8 | 土・日 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 群馬県・高崎アリーナ | 全日本柔道連盟 |
8 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
8 | 日 | 東大阪市少年柔道大会 | 東大阪市立東体育館 | 東大阪市教育委員会 |
15 | 日 | ●北河内地区柔道大会 | 交野市立総合体育館 | 北河内柔道連盟 |
22 | 日 | マルちゃん杯全日本少年柔道大会 | 東京武道館 | 全日本柔道連盟 東洋水産 |
22 | 日 | ●大阪市東地区柔道大会 | 講道館大阪 | 東地区柔道連盟 |
22 | 日 | ●大阪府下招待柔道団体優勝大会 | 八尾市立総合体育館 | 八尾柔道協会 |
23 | 月祝 | 近畿教職員選抜柔道大会 | 大阪・常翔学園高等学校 | 近畿柔道連盟 |
21~23 | 土~ 月祝 | 「B指導員」養成講習会(新規受講) 「A・B指導員」更新講習会 (当日受付不可) | 森ノ宮医療学園 | 大阪府柔道連盟 |
27 | 金 | ●全国矯正職員柔道選手権大会 | 広島刑務所 | 法務省 |
28 | 土 | 大阪市北地区審判講習会 | 講道館大阪 | 北地区柔道連盟 |
29 | 日 | 近畿ベテランズ柔道大会 | ウインク武道館 (兵庫県立武道館) | 近畿柔道連盟 |
29 | 日 | ●南大阪柔道選手権大会 | はびきのコロセアム | 南大阪柔道連盟 |
10月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
4 | 金 | 書類昇段推薦書提出締切 (男女五段迄) 大学・柔整卒業予定者昇段推薦書類提出締切 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
6 | 日 | 修道館杯柔道形競技大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
5・6 | 土・日 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 全日本学生柔道連盟 |
12 | 土 | 書類昇段審議会(大学・柔整卒業予定者含む) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
12 | 土 | 大阪中学校秋季柔道大会(団体戦) | 修道館 | 大阪中学校体育連盟 |
13 | 日 | ●三島地区柔道大会 | 吹田市武道館・洗心館 | 三島柔道連盟 |
13 | 日 | ●大阪市北地区柔道大会 | 講道館大阪 | 北地区柔道連盟 |
12〜14 | 土~月祝 | 国民スポーツ大会柔道競技 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | 文部科学省 日本スポーツ協会 全日本柔道連盟 |
20 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
19・20 | 土・日 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 | 尼崎市・ベイコム総合体育館 | 全日本柔道連盟 全日本学生柔道連盟 |
22 | 火 | 全国警察柔道大会 | 日本武道館 | 警察庁 |
24 | 木 | 全国矯正職員柔道大会東西対抗試合 | 府中刑務所 | 法務省 |
27 | 日 | ●大阪実業団柔道団体対抗大会 ●大阪実業団柔道個人選手権大会 | 講道館大阪 | 大阪実業団体育協会 大阪府実業柔道連盟 |
27 | 日 | ●堺地区柔道選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 堺柔道協会 |
27 | 日 | 堺浜寺ライオンズクラブ杯 小学生柔道選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 堺・浜寺ライオンズクラブ |
未定 | 近畿ジュニアブロック合宿 | 未定 | 近畿柔道連盟 |
11月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | ●大阪府柔道大会 ●大阪府下少年柔道大会 ●大阪府下女子柔道選手権大会 | RACTABドーム (なみはやドーム) | 大阪府柔道道場連盟 |
2・3 | 土・日 | 講道館杯・全日本柔道体重別選手権大会 | 群馬県・高崎アリーナ | 全日本柔道連盟 講道館 |
4 | 月祝 | ●大阪府下官公柔道大会 | 修道館 | 大阪府下官公柔道連盟 |
7 | 木 | 大阪府警察柔道大会会 | おおきにアリーナ 舞洲 | 大阪府警察 |
8 | 金 | ●管内矯正職員柔道奨励大会 | 加古川刑務所 | 大阪矯正管区 |
9 | 土 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼近畿大会予選(女子団体) | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
10 | 日 | 大阪府Bライセンス審判認定会及び講習会 (13時30分受付・14時開始・当日受付不可) | 講道館大阪 | 近畿柔道連盟 |
10 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
10 | 日 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼全国大会予選(女子個人) | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
10 | 日 | ●三島・北河内地区対抗柔道大会 | 吹田市武道館・洗心館 | 三島柔道連盟 |
17 | 日 | 京都府Bライセンス審判認定会及び講習会 | 京都府テルサ | 近畿柔道連盟 |
17 | 日 | 日整全国少年柔道大会 日整全国少年形競技会 日整全国柔道大会 全国柔道整復師高段者大会 | 講道館 | 公益社団法人 日本柔道整復師会 |
23 | 土祝 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 全日本実業団柔道連盟 |
23 | 土祝 | 小学生後期昇級審査会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
23 | 土祝 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼全国大会予選(男子団体) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
24 | 日 | 兵庫県Bライセンス審判認定会及び講習会 | 灘高等学校 | 近畿柔道連盟 |
24 | 日 | ●大阪学生柔道体重別大会 | 吹田市武道館・洗心館 | 大阪学生柔道連盟 |
24 | 日 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼近畿大会予選(男子個人) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪高体連柔道部 |
12月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ●大阪市西地区柔道優勝大会 | 大阪市立大正東中学校 | 西地区柔道連盟 |
1 | 日 | 後期男女紅白試合 | 講道館大阪 | 講道館大阪 |
7 | 土 | 全国高等学校柔道選手権大会 大阪府二次予選(男女個人試合) | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
8 | 日 | 修道館杯争奪小学生柔道大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
7・8 | 土・日 | 三島地区形講習会・昇段審査会 | 金光大阪高等学校 | 三島柔道連盟 |
9 | 土 | 近畿評議委員会 | 未定 | 近畿柔道連盟 |
14 | 土 | 全国文武両道杯全国高校柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
15 | 日 | ●大阪府下大学対抗柔道大会 | 講道館大阪 | 大阪学生柔道連盟 |
27・28 | 金・土 | 近畿高等学校柔道錬成大会 | 天理高校・天理大学 | 近畿高体連 |
予定 | グランドスラム東京 | 東京体育館 | 全日本柔道連盟 |
1月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
4・5 | 土・日 | 寒稽古(大阪武道振興教会・府柔連主催) | 修道館 | 大阪府柔道連盟 大阪市立修道館 |
11 | 土 | 投の形・固の形講習会 (当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
11 12 | 土 日 | 「C指導員」養成講習会(新規受講) 「A・B・C指導員」更新講習会 (当日受付不可) | 森ノ宮医療学園 | 大阪府柔道連盟 |
13 | 月祝 | 特別審議会(六段) | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
25 | 土 | 近畿高等学校柔道新人大会(個人試合) 近畿高等学校体重別選手権大会 | ウインク武道館 (兵庫県立武道館) | 近畿高体連 |
26 | 日 | ●泉州地区柔道大会 | 岸和田市総合体育館 | 泉州地区柔道連盟 |
2月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 講道館護身術・五の形・古式の形 講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
2 | 日 | 修道館少年柔道錬成大会 | 修道館 | 大阪市立修道館盟 |
1・2 | 土・日 | 近畿高等学校柔道新人大会(団体試合) | 京都市武道センター | 近畿高体連 |
9 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
9 | 日 | 全国少年柔道大会府予選会 (団体) 大阪府少年柔道大会(小学6年男女個人) | 大浜だいしんアリーナ | 大阪府柔道連盟 |
9 | 日 | 大阪府柔道選手権大会 兼全日本柔道選手権大会府予選会 大阪府女子柔道選手権大会 兼全日本女子柔道選手権大会府予選会 | 大浜だいしんアリーナ | 大阪府柔道連盟 |
15 | 土 | 近畿評議委員会(近畿選手権大会抽選会) | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
22・23 | 土・日 | 全日本シニア体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 全日本柔道連盟 |
3月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 柔の形・極の形 講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
2 | 日 | 近畿柔道選手権大会(全日本近畿予選) | 五條市・シダーアリーナ | 近畿柔道連盟 |
8 | 土 | 大阪高段者大会・四段段別大会 (男子四・五・六段・女子参段以上) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
16 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
19・20 | 水・木祝 | 全国高等学校柔道選手権大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 全国高体連 |
20 | 木祝 | 修道館杯争奪中学生柔道大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
22・23 | 土・日 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 | 横浜武道館 | 全日本柔道連盟 全国中体連 |