年間行事予定
令和5年度 年間行事予定
●は地区職域の公認試合です。
- 令和5年講習会日程pdf
- 令和5年講習会日程excel
- 令和5年審議日程pdf
- 令和5年審議日程excel
- 2023 パルアーク申し込み 予定一覧pdf
- 2023 パルアーク申し込み 予定一覧excel
4月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1・2 | 土日 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 全日本柔道連盟 |
2 | 日 | 近畿高段者柔道大会 (受付13時・開会14時) | 京都市武道センター | 近畿柔道連盟 |
8 | 土 | Cライセンス審判認定会及び講習会 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
14 | 金 | ●管内矯正職員柔道大会 | 京都市武道センター | 大阪矯正管区 |
15 | 土 | 近畿柔道連盟評議委員会 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
15 | 土 | 固の形、五の形講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
15 | 土 | 大阪高体連柔道部安全講習会 | 森ノ宮医療学園 | 大阪高体連柔道部 |
16 | 日 | 前期男女紅白試合 | 講道館大阪 | 講道館大阪 |
22 | 土 | ●大阪私立中学校・高等学校柔道大会 | 吹田市武道館 | 大阪私学中・高体連柔道部 |
23 | 日 | 皇后盃全日本女子柔道選手権大会 | 横浜武道館 | 全日本柔道連盟 講道館 |
23 | 日 | 大阪府下少年柔道団体優勝大会 | 吹田市武道館 | 大阪府柔道連盟 |
28 | 金 | 全国柔道高段者大会 | 講道館 | 講道館 |
29 | 土祝 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 講道館 |
5月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
3 | 水祝 | 全国小学生学年別柔道大会(1.2.3.4・5・6年生の部男/女)大阪府予選会 | 大浜体育館 | 大阪府柔道連盟 |
4・5 | 木祝・金祝 | 全国少年柔道合同錬成大会 全国少年柔道大会 | 講道館 | 講道館・全日本柔道連盟 全日本柔道少年団・読売新聞 |
4 | 木祝 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権 大会府予選 | 大浜体育館 | 大阪府柔道連盟 |
5 | 金祝 | 播野林太郎杯少年柔道大会 ●堺市種目別優勝大会 柔道競技の部 | 大浜体育館 | 堺柔道協会 |
7 | 日 | 西日本実業柔道団体対抗対抗大会 | ベイコム総合体育館 | 全日本柔道連盟 西日本実業団柔道連盟 |
7 | 日 | 修道館柔道形講習会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
13 | 土 | 投の形、極の形、講道館護身術 講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
14 | 日 | マルちゃん杯近畿少年柔道大会 | 丸善インテックス大阪 (大阪市中央体育館) | 近畿柔道連盟 大阪府柔道連盟 東洋水産 |
20 | 土 | 講道館「形」講習会(投・固・護身術・五) 全日本形競技近畿代表予定及び形受講希望者 | 講道館大阪 | 近畿柔道連盟 |
20 | 土 | 書類昇段推薦書提出締切(男女五段迄) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
21 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
21 | 日 | ●北摂四市対抗柔道大会 | 豊中市立武道館ひびき | 豊能地区柔道連盟 |
28 | 日 | 関西学生柔道優勝大会 関西学生女子柔道優勝大会 | ベイコム総合体育館 | 関西学生柔道連盟 近畿柔道連盟 |
28 | 日 | ●南大阪柔道大会 | はびきのコロセアム | 南大阪柔道連盟 |
31 | 水 | ●全国矯正職員柔道大会 | 東京拘置所 | 法務省 |
6月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
3・4 | 土・日 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | 四日市市総合体育館 | 全日本柔道連盟 全日本実業団柔道連盟 |
3 | 土 | 男女五段迄 書類昇段審議会 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
4 | 日 | 全国高校定時制・通信制課程柔道大会大阪府予選会 | 城東工科高校 | 大阪高体連柔道部 |
10 | 土 | 全日本柔道「形」競技会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
10 | 土 | 評議委員会(ジュニア・近畿ブロック大会抽選会 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
10 | 土 | 柔の形・古式の形講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
10 | 土 | ●全国高校柔道大会大阪府予選会(女子団体) | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
11 | 日 | 全国高校柔道大会大阪府予選会(女子個人) | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
17 | 土 | 大阪府柔道体重別選手権大会兼 国体成年の部選考会(男・女)14時開催 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
17 | 土 | ●全国高校柔道大会大阪府予選会(男子団体) | RACTABドーム (なみはやドーム) | 大阪高体連柔道部 |
18 | 日 | 近畿柔道連盟「形」講習会 (講道館護身術・五の形・古式の形) (当日受付不可) | 講道館大阪 | 近畿柔道連盟 |
18 | 日 | 全国高校柔道大会大阪府予選会(男子個人) | RACTABドーム (なみはやドーム) | 大阪高体連柔道部 |
24 | 土 | 男女六段~八段 書類昇段推薦書類提出締切 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
24・25 | 土日 | 全日本学生柔道優勝大会 全日本学生女子柔道優勝大会 | 日本武道館 | 全日本学生柔道連盟 全日本学生柔道連盟 |
25 | 日 | 国民体育大会柔道競技大阪府 少年男女予選会 | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
未定 | 近畿管区警察柔道大会 | 近畿管区警察学校 | 近畿管区警察局 |
7月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1・2 | 土・日 | 道場連盟形講習会・昇段審査会 | 大阪産業大学付属高校 | 大阪府柔道連盟 |
2 | 日 | 小学生前期昇級審査会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
8 | 土 | 男女六段 書類昇段推薦書類審議会 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
8・9 | 土・日 | 柔道整復師会形講習会・昇段審査会 | 大阪府柔整師会館 (5階大ホール) | 大阪府柔道整復師会 |
8・9 | 土・日 | 大阪府下官公・大阪市西地区柔道 形講習会及び昇段審査会 | 修道館 | 大阪府下官公柔道連盟 西地区柔道連盟 |
9 | 日 | 近畿ジュニア柔道体重別選手権大会 | 兵庫県立武道館 | 近畿柔道連盟 |
15 | 土 | 男・女六段 書類昇段推薦締切 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
15 | 土 | 大阪中学校夏季柔道大会(個人戦) | 大浜体育館 | 大阪中学校体育連盟 |
16 | 日 | 大阪中学校夏季柔道大会(団体戦) | 大浜体育館 | 大阪中学校体育連盟 |
16・17 | 日・月祝 | 南大阪地区形講習会・昇段審査会 | 河南高校 | 東地区柔道連盟 |
21・22 | 金・土 | 中学生形講習会・中学生特別昇段審査会 | 修道館 | 大阪中学校体育連盟 |
22〜24 | 金〜日 | 金鷲旗高校柔道大会 | 照葉積水ハウスアリーナ | 九州柔道協会 西日本新聞 |
22・23 | 土・日 | 豊能地区夏季形講習会・昇段審査会 | 豊中市立武道館ひびき | 豊能地区柔道連盟 |
22・23 | 土・日 | 大阪市北地区形講習会・昇段審査会 | 講道館大阪 | 北地区柔道連盟 |
22・23 | 土・日 | 泉州地区形講習会・昇段審査会 | 岸和田市総合体育館 | 泉州地区柔道連盟 |
28〜30 | 金〜日 | 暑中稽古(大阪武道振興協会・府柔連主催) | 修道館 | 大阪府柔道連盟 大阪市立修道館 |
29・30 | 土・日 | 北河内地区形講習会・昇段審査会 | 電通大高校 | 北河内柔道連盟 |
29・30 | 土・日 | 大阪市東地区形講習会・昇段審査会 | 講道館大阪 | 東地区柔道連盟 |
29・30 | 土・日 | 堺地区形講習会・昇段審査会(初段・弐段・参段) | 大浜体育館 | 堺柔道協会 |
29・30 | 土・日 | 東大阪地区形講習会・昇段審査会 | 近畿大学附属高校柔道場 | 東大阪地区柔道連盟 |
30 | 日 | 全日本少年少女武道錬成会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 |
30 | 日 | 大阪柔整少年少女柔道大会 (個人・団体戦) 大阪柔整少年少女柔道形競技会 日整全国柔道大会大阪予選 | 大阪府柔整師会館 (5階大ホール) | 大阪府柔道整復師会 |
未定 | 近畿管区警察柔道大会 | 近畿管区警察学校 | 近畿管区警察局 | |
未定 | 大阪府警察少年柔道大会 | エディオンアリーナ (大阪府立体育館) | 大阪府警察 |
8月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
2 | 水 | 大阪高校女子柔道体重別選手権大会 | 大浜体育館 | 大阪高体連柔道部 |
2 | 水 | ●大阪高校総合体育大会 柔道の部(男子団体) | 大浜体育館 | 大阪高体連柔道部 |
3 | 木 | 大阪高校総合体育大会 柔道の部(男子個人) | 大浜体育館 | 大阪高体連柔道部 |
5・6 | 土・日 | 大阪市南地区形講習会・昇段審査会 | 関西医療学園専門学校柔道場 | 南地区柔道連盟 |
6・7 | 日・月 | 近畿中学校総合体育大会 柔道競技 | 和歌山ビッグウェーブ | 近畿柔道連盟 近畿中学校柔道連盟 |
6 | 日 | KIWICUPカップ大阪国際少年柔道大会 | 大浜体育館 | NPO法人 大阪国際柔道友好会 |
8~12 | 火~土 | 全国高等学校柔道大会(インターハイ柔道競技) | 北海きたえーる | 全日本柔道連盟 全国高体連 |
16 | 水 | 講道館中学校柔道指導者講習会 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール | 講道館 全国中体連 |
17~20 | 木~日 | 全国中学校柔道大会 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール | 全日本柔道連盟 全国中体連 |
20 | 日 | 関西学生柔道体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 近畿柔道連盟 関西学生柔道連盟 |
26 | 日 | 全日本小学生育成プロジェクト | 横浜武道館 | 全日本柔道連盟 |
26・27 | 土・日 | 全日本実業柔道個人選手権大会 | ベイコム総合体育館 | 全日本実業柔道連盟 西日本実業柔道連盟 |
26・27 | 土・日 | 高校生形講習会・特別昇段試合 | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
27 | 日 | ●大阪柔整少年少女柔道大会(中学生男子・女子の部) ●大阪柔整柔道団体優勝大会 ●大阪柔整柔道大会(紅白戦) | 大阪府柔整師会館 (5階大ホール)大阪府柔道整復師会 | |
27 | 日 | ●大阪府総合体育大会 | 八尾市立総合体育館 | 八尾柔道協会 |
未定 | 全国高等学校定時制・通信制柔道大会 | 講道館 | 全国高体連 | |
未定 | 近畿男女六~八段段審議会 | 兵庫県柔道連盟事務所 | 近畿柔道連盟 |
9月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | ●管内矯正職員柔道選手権大会及び女子柔道選手権大会 | おおきにアリーナ 舞洲 | 大阪矯正管区 |
3 | 日 | 国体近畿ブロック大会 | 兵庫県立武道館 | 近畿柔道連盟 京都府柔道連盟 |
3 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
3 | 日 | 大阪高等学校定時制・通信制柔道大会 | 城東工科高校 | 大阪高体連柔道部 |
3 | 日 | ●大阪市南地区少年少女柔道大会 | 阿倍野スポーツセンター | 南地区柔道連盟 |
5 | 火 | 全国警察柔道選手権大会 | 警視庁術科センター | 警察庁 |
9・10 | 土・日 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 埼玉県立武道館 | 全日本柔道連盟 |
10 | 日 | 東大阪市少年柔道大会 | 東大阪市立東体育館 | 東大阪市教育委員会 |
16・23・24 | 土・土・日 | 「B指導員」養成講習会(新規受講) 「A・B指導員」更新講習会(当日受付不可) | 森ノ宮医療学園 | 講道館 全国中体連 |
17 | 日 | マルちゃん杯全日本少年柔道大会 | 東京武道館 | 全日本柔道連盟 東洋水産 |
17 | 日 | ●北河内地区柔道大会 | 交野市立総合体育館 | 北河内柔道連盟 |
17 | 日 | ●大阪市東地区柔道大会 | 講道館大阪 | 東地区柔道連盟 |
23 | 土祝 | 近畿教職員選抜柔道大会 | 大阪・常翔学園高等学校 | 近畿柔道連盟 |
24 | 日 | ●大阪府下招待柔道団体優勝大会 | 八尾市立総合体育館 | 八尾柔道協会 |
30・10/1 | 土・日 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 全日本学生柔道連盟 |
30 | 土 | 大阪市北地区審判講習会 | 講道館大阪 | 北地区柔道連盟 |
未定 | 近畿ベテランズ柔道大会 | 未定 |
10月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
7〜9 | 土~ 月祝 | 近畿地区全国少年柔道錬成会 | 兵庫県姫路市立総合スポーツセンター | 近畿柔道連盟 兵庫県柔道連盟 |
7 | 土 | 書類昇段推薦書提出締切 (男女五段迄) 大学・柔整卒業予定者昇段推薦書類提出締切 | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
8 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
9 | 月祝 | 修道館杯柔道形競技大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
14~16 | 土~月 | 国民体育大会柔道競技 | 鹿児島アリーナ | 文部科学省 日本スポーツ協会 全日本柔道連盟 |
14 | 土 | 書類昇段審議会(大学・柔整卒業予定者含む) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
14 | 土 | 大阪中学校秋季柔道大会(団体戦) | 修道館 | 大阪中学校体育連盟 |
15 | 日 | ●三島地区柔道大会 | 高槻市立総合体育館 | 三島柔道連盟 |
15 | 日 | ●大阪市北地区柔道大会 | 講道館大阪 | 北地区柔道連盟 |
21・22 | 土・日 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 | ベイコム総合体育館 | 全日本柔道連盟 全日本学生柔道連盟 |
23 | 月 | 全国警察柔道大会 | 警視庁術科センター | 警察庁 |
28 | 土 | 大阪市長杯 市民柔道大会 (10時開始) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
29 | 日 | ●大阪実業団柔道団体対抗大会 ●大阪実業団柔道個人選手権大会 | 講道館大阪 | 大阪実業団体育協会 大阪府実業柔道連盟 |
29 | 日 | ●大阪府下大学対抗柔道大会 | 大浜体育館柔道場 | 大阪学生柔道連盟 |
29 | 日 | ●堺地区柔道選手権大会 | 大浜体育館 | 堺柔道協会 |
29 | 日 | 堺浜寺ライオンズクラブ杯 小学生柔道選手権大会 | 大浜体育館 | 堺・浜寺ライオンズクラブ |
29 | 日 | ●南大阪柔道選手権大会 | はびきのコロセアム | 南大阪柔道連盟 |
31 | 火 | ●全国矯正職員柔道選手権大会及び女子柔道選手権大会 | 大阪刑務所 | 法務省 |
31 | 火 | 全国矯正職員柔道大会東西対抗試合 | 府中刑務所 | 法務省 |
11月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
3 | 金祝 | ●三島・北河内地区対抗柔道大会 | 高槻市立総合体育館 | 三島柔道連盟 |
4・5 | 土・日 | 講道館杯・全日本柔道体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 全日本柔道連盟 講道館 |
4 | 土 | ●大阪府下官公柔道大会 | 修道館 | 大阪府下官公柔道連盟 |
10 | 金 | ●管内矯正職員柔道奨励大会 | ウインク武道館 | 大阪矯正管区 |
11 | 土 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼近畿大会予選(女子団体) | 講道館大阪 | 大阪高体連柔道部 |
12 | 日 | 大阪府Bライセンス審判認定会及び講習会(12時受付・13時開始・当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
12 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
12 | 日 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼全国大会予選(女子個人) | 大浜体育館 | 大阪高体連柔道部 |
18 | 土 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼全国大会予選(男子団体) | 大浜体育館 | 大阪高体連柔道部 |
19 | 日 | 京都府Bライセンス審判認定会及び講習会 | 京都府テルサ | 近畿柔道連盟 |
19 | 日 | 日整全国少年柔道大会 日整全国少年形競技会 日整全国柔道大会 全国柔道整復師高段者大会 | 講道館 | 公益社団法人 日本柔道整復師会 |
19 | 日 | 大阪高校柔道新人柔道大会 兼近畿大会予選(男子個人) | 大浜体育館 | 大阪高体連柔道部 |
22 | 水 | 大阪府警察柔道大会 | おおきにアリーナ 舞洲 | 大阪府警察 |
23 | 木祝 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 全日本実業団柔道連盟 |
23 | 木祝 | ●大阪府柔道大会 ●大阪府下少年柔道大会 ●大阪府下女子柔道選手権大会 | RACTABドーム(なみはやドーム) | 大阪府柔道道場連盟 |
23 | 木祝 | 小学生後期昇級審査会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
26 | 日 | 兵庫県Bライセンス審判認定会及び講習会 | 未定 | 近畿柔道連盟 |
未定 | 全日本視覚障がい者柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
12月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
2~3 | 金~日 | グランドスラム東京 | 東京体育館 | 全日本柔道連盟 |
3 | 日 | ●大阪市西地区柔道優勝大会 | 大阪市立大正東中学校 | 西地区柔道連盟 |
9 | 土 | 近畿評議委員会 | 未定 | 近畿柔道連盟 |
9 | 土 | 全国高等学校柔道選手権大会 大阪府二次予選(男女個人試合) | 修道館 | 大阪高体連柔道部 |
9・10 | 土・日 | 三島地区形講習会・昇段審査会 | 金光大阪高等学校 | 三島柔道連盟 |
10 | 日 | 修道館杯争奪小学生柔道大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
10 | 日 | 後期男女紅白試合 | 講道館大阪 | 講道館大阪 |
17 | 日 | 全国文武両道杯全国高校柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
17 | 日 | ●大阪学生柔道体重別大会 | 吹田市洗心館 | 大阪学生柔道連盟 |
26~28 | 火~木 | 近畿高等学校柔道研修会 | 天理高等学校・天理大学 | 近畿高体連 |
1月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
4~6 | 木~土 | 寒稽古(大阪武道振興協会・府柔連主催) | 修道館 | 大阪府柔道連盟 大阪市立修道館 |
13 | 土 | 固の形・五の形講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
14 | 日 | スポーツひのまるキッズ 近畿小学生柔道大会 | 丸善インテックス大阪 (大阪市中央体育館) | スポーツひのまるキッズ プロジェクト 大阪府柔道連盟 |
20・21 | 土・日 | 「C指導員」養成講習会(新規受講) 「A・B・C指導員」更新講習会(当日受付不可) | 森ノ宮医療学園 | 大阪府柔道連盟 |
27 | 土 | 近畿高等学校新人柔道大会(個人) | ウインク武道館 (兵庫県立武道館) | 近畿高体連 |
28 | 日 | 修道館少年柔道錬成大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
28 | 日 | ●泉州地区柔道大会 | カモンたかいし (高石市立総合体育館) | 泉州地区柔道連盟 |
未定 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | 講道館 | 全日本柔道連盟 | |
未定 | 特別審議会(六段) | 講道館 | 全日本柔道連盟 |
2月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
3 | 土 | 投の形・極の形・講道館護身術 講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
3・4 | 土・日 | 近畿高等学校新人柔道大会(団体) | 高砂市総合体育館 | 近畿高体連 |
4 | 日 | 全国少年柔道大会府予選会 (団体) 大阪府少年柔道大会(小学6年男女個人) | 堺市立大浜武道館 | 大阪府柔道連盟 |
4 | 日 | 大阪府柔道選手権大会 兼全日本柔道選手権大会府予選会 大阪府女子柔道選手権大会 兼全日本女子柔道選手権大会府予選会 | 堺市立大浜武道館 | 大阪府柔道連盟 |
12 | 月祝 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
17 | 土 | 近畿評議委員会(近畿選手権大会抽選会 他) | 兵庫県柔道連盟事務所 | 大阪市立修道館盟 |
24・25 | 土・日 | 全日本シニア体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ | 全日本柔道連盟 |
3月
日 | 曜日 | 行事名 | 場所 | 主管 |
---|---|---|---|---|
2 | 土 | 柔の形・古式の形 講習会(当日受付不可) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
3 | 日 | 近畿柔道選手権大会(全日本近畿予選) | 兵庫県立武道館 | 近畿柔道連盟 |
9 | 土 | 大阪高段者大会・四段段別大会 (男子四・五・六段・女子参段以上) | 講道館大阪 | 大阪府柔道連盟 |
17 | 日 | 昇段試合 男・女 | 修道館 | 大阪府柔道連盟 |
19・20 | 火・水祝 | 全国高等学校柔道選手権大会 | 日本武道館 | 全日本柔道連盟 全国高体連 |
20 | 水祝 | 修道館杯争奪中学生柔道大会 | 修道館 | 大阪市立修道館 |
23・24 | 土・日 | 全国中学生柔道大会 | 横浜武道館 | 全日本柔道連盟 全国中体連 |
28〜30 | 木〜土 | 名門校柔道大会 | 天理高等学校・その他 | 近畿高体連 |
未定 | 近代柔道杯全国中学生柔道大会 | 埼玉県立武道館 | 全日本柔道連盟 |