大阪府柔道連盟大会 結果
令和4年
日程 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
2月5日(日) | 全国少年柔道大会府予選会(団体戦) 大阪府少年柔道大会(個人戦) | 大浜体育館 | 試合結果 |
2月5日(日) | 大阪府柔道選手権大会(男子34回・女子33回)兼 全日本柔道選手権大会(男子・女子)大阪府予選 | 大浜体育館 | 試合結果 |
6月5日(日) | 第61回大阪府柔道体重別選手権大会及び 第31回大阪府女子柔道体重別選手権兼第78回国体成年の部選考会(男・女) | 講道館大阪 | 試合結果 |
5月4日(水・祝) | 第54回全日本ジュニア柔道体重別選手権及び 第25回全日本ジュニア女子体重別選手権大会(府予選会) | 大浜体育館 | 試合結果 |
5月3日(火・祝) | 第1回大阪府小学生学年別柔道大会 | 大浜体育館 | 試合結果 |
令和3年
日程 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
10月24日(日) | 関西マスターズスポーツフェスティバル 市長杯 第65回 市民柔道大会 | 講道館大阪 | トーナメント表 |
7月4日(日) | 第18回全国小学生学年別府予選会 | 講道館大阪 | 男子 トーナメント表 女子 結果 |
6月13日(日) | 第60回大阪府柔道体重別選手権大会 兼第77回国体成年の部選考会 | 大阪市立修道館 | 男子 トーナメント表 女子 トーナメント表 |
6月20日(日) | 第53回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 第24回全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会 (府予選会) | 大浜体育館 | 男子 トーナメント表 女子 トーナメント表 |
1月24日(日) | 第32回 大阪府柔道選手権大会 全日本府予選 第31回 大阪府女子柔道選手権大会 全日本女子府予選 | 大阪市立修道館 | 男子 トーナメント表 女子 トーナメント表 |
令和2年
日程 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
1月19日(日) | 大阪府柔道選手権大会兼全日本予選 大阪府女子柔道選手権大会兼全日本予選 | 大阪市立修道館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
2月9日(日) | 第40回 全国少年柔道大会大阪府予選会 (団体戦) 第41回 大阪府少年柔道大会(個人戦) | 交野市体育館 | 団体トーナメント表 6年男子トーナメント表 6年女子トーナメント表 中1男子トーナメント表 中1女子トーナメント表 中2・3男子トーナメント表 中2女子トーナメント表 中3女子リーグ表 |
平成31年
日程 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
1月20日(日) | 大阪府柔道選手権大会兼全日本予選 大阪府女子柔道選手権大会兼全日本予選 | 大阪市立修道館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
2月10日(日) | 第39回全国少年柔道大会(団体戦) 第40回大阪府少年柔道大会 | 交野市体育館 | 6年男子トーナメント表 6年女子トーナメント表 中1男子トーナメント表 中1女子トーナメント表 中2男子トーナメント表 中2・3女子トーナメント表 中3男子トーナメント表 |
5月3日(金) | 第16回全国小学生学年別柔道大会 | 交野市体育館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
5月5日(日) | 全日本ジュニア大阪府下予選 | 大浜体育館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
7月14日(日) | 大阪府柔道体重別選手権大会 兼国体成年男子の部・女子の部選考会 | 講道館大阪 | トーナメント表 |
9月29日(日) | 関西マスターズスポーツフェスティバル 市長杯第63回市民柔道大会 | 講道館大阪 | トーナメント表 |
平成30年
日程 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
1月21日(日) | 大阪府柔道選手権大会 兼全日本柔道選手権大会府予選会 大阪府女子柔道選手権大会 兼全日本女子柔道選手権大会府予選会 | 大阪市立修道館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
2月11日(日) | 全国少年柔道大会大阪府予選 (団体)(個人戦) | 交野市総合体育館 | 団体トーナメント表 6年男子トーナメント表 中1男子トーナメント表 中2・中3男子トーナメント表 女子個人トーナメント表 |
5月3日(木) | 第15回全国小学生学年別柔道大会 (大阪府予選) | 交野市総合体育館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
5月27日(日) | 第62回大阪市長杯 | 講道館大阪 | トーナメント表 |
7月1日(日) | 体重別選手権大会兼国体成年の部選考会 | 講道館大阪 国際柔道センター | トーナメント表 |
平成29年
日程 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
1月22日(日) | 第28回大阪府柔道選手権大会 (兼全日本柔道選手権大会府予選会) 第27回大阪府女子柔道選手権大会 (兼全日本女子柔道選手権大会府予選会) | 大阪市立修道館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
2月5日(日) | 第37回全国少年柔道大会大阪府予選(団体) 第38回大阪府柔道連盟少年柔道大会(個人) | 交野市体育館 | トーナメント表 男子トーナメント表 女子結果 |
3月5日(日) | 平成29年近畿柔道選手権大会 | 交野市総合体育館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
5月3日(水) | 全国小学生学年別柔道大会(大阪予選) | 交野市総合体育館 | 男子トーナメント表 女子トーナメント表 |
5月20日(土) | 第61回大阪市長杯 市民柔道大会 | 講道館大阪 | トーナメント |
6月11日(日) | 大阪府柔道体重別選手権大会 兼国体成年男子の部・女子の部選考会 | 講道館大阪 | 結果 |